Сарапул | |||
Котлы | Мощность котла (Мвт) | Объём потребления (Мвт) | Резерв Мощности (без учёта потерь) |
Buderus SK755-820 | 0,82 | 1,33 | 0 |
Buderus SK755-820 | 0,82 | ||
1,64 | |||
Кияик | |||
Котлы | Мощность котла (Мвт) | Объём потребления (Мвт) | Резерв Мощности (без учёта потерь) |
Котел «Термотехник» ТТ 50 | 0,55 | 1,063 | 0,2496 |
Котел «Термотехник» ТТ 50 | 0,55 | ||
Котел «Термотехник» ТТ 100 | 1 | ||
2,1 | |||
Селычка | |||
Котлы | Мощность котла (Мвт) | Объём потребления (Мвт) | Резерв Мощности (без учёта потерь) |
Blowterm Pack-PAR 350 | 0,35 | 0,271 | 0,1332 |
Blowterm Pack-PAR 350 | 0,35 | ||
0,7 | |||
Канифольный | |||
Котлы | Мощность котла (Мвт) | Объём потребления (Мвт) | Резерв Мощности (без учёта потерь) |
Buderus Logano SK755 820 | 0,820 | 1,357 | 0,2344 |
Buderus Logano SK755 820 | 0,820 | ||
Buderus Logano SK755 500 | 0,500 | ||
2,140 | |||
Прудовая | |||
Котлы | Мощность котла (Мвт) | Объём потребления (Мвт) | Резерв Мощности (без учёта потерь) |
КВр-0.93КД | 0,93 | 0,793 | 0,2956 |
КВр-0.93КД | 0,93 | ||
1,86 | |||
ЦРБ | |||
Котлы | Мощность котла (Мвт) | Объём потребления (Мвт) | Резерв Мощности (без учёта потерь) |
2К-ВК (АО "ОЗНА") | 2 | 3,696 | 1,0432 |
2К-ВК (АО "ОЗНА") | 2 | ||
Термотехник ТТ100 | 2 | ||
6 | |||
Нагорная | |||
Котлы | Мощность котла (Мвт) | Объём потребления (Мвт) | Резерв Мощности (без учёта потерь) |
КВ-ГМ-1,25-115 | 1,25 | 1,547 | 0 |
КВ-ГМ-1,25-115 | 1,25 | ||
2,5 |
Последние новости
- С новым годом!
- 645 миллионов рублей направят в Удмуртии на меры поддержки по оплате ЖКХ
- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
- Информация для собственников МКД г.Ижевск, Нагорная,36 и г.Ижевск, Нагорная,38
- COVID-19